Rockwool Fillrock KD und RG
Rockwool Fillrock KD und RG ist ein granuliertes Mineralwolle-Erzeugnis, das nachträglich aus kunstharzgebundener Steinwolle hergestellt wird.Vorteile:
- nichtbrennbar EuroKlasse A1 nach DIN EN 13501
- wärmedämmend
- schallabsorbierend
- diffusionsoffen
- wasserabweisend
- bauaufsichtlich zugelassen
Anwendungsbereich KD
Als Kerndämmung zur vollständigen Ausfüllung des Hohlraumes von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände. Schalenabstand mind. 40 mm.Technische Daten KD
| Zeichen | Beschreibung/Messwert | Norm / Vorschrift | |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | WZ | Nachträgliche Dämmung von zweischaligem Mauerwerk | Z-23.2.1-127 |
| Brandverhalten | EuroKlasse A1, nichtbrennbar | DIN EN 13501 | |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | 0,040 W/(mK) | Z-23.2.1-127 |
| Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | |
| Einblasrohdichte | 80 - 150 kg/m³ | DIN EN 14064-1 | |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl | MU 1 | µ = 1 | DIN EN 12086 |
Anwendungsbereich RG
Für die Dämmung von ebenen, geneigten oder gewölbten Flächen, Dachschrägen, Holzbalkendecken oder anderen schwer zugänglichen Räumen. Mindestdämmdicke 80 mm. Bei gewölbten Decken in Kirchen oder anderen stark gewölbten bzw. geneigten Flächen kann das Granulat mittels Sprühklebetechnik mit dem Untergrund sicher verbunden werden.Technische Daten RG
| Zeichen | Beschreibung/Messwert | Norm / Vorschrift | |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | DZ, DI, WTR | raumausfüllend in geschlossenen Hohlräumen im Holzbau, freiliegend auf Dachdecken zwischen den Hölzern | Z-23.11-103 |
| Brandverhalten | Baustoffklasse A1, nichtbrennbar | DIN 4102-1 | |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | 0,040W/(mK) | Z-23.11-103 |
| Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | |
| Einblasrohdichte | 35 – 110 kg/m³ | Z-23.11-103 | |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl | MU 1 | µ = 1 | DIN EN 12086 |
Produktdatenblatt
Rockwool Firesafe
Rockwool Granulat Firesafe ist ein granuliertes Mineralwolle-Erzeugnis, das nachträglich aus kunstharzgebundener Steinwolle hergestellt wird.Vorteile:
- nichtbrennbar Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1
- schallabsorbierend
- diffusionsoffen
- wasserabweisend
- bauaufsichtlich zugelassen
Anwendungsbereich
Als Einblasdämmung zur vollständigen Ausfüllung des Hohlraumes von Installationsschächten.Technische Daten
| Zeichen | Beschreibung/Messwert | Norm / Vorschrift | |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | ABP | brandschutztechnische Ertüchtigung I 90 von Installationsschächten | P-MPA-E-05-019 |
| Brandverhalten | Baustoffklasse A1, nichtbrennbar | DIN 4102-1 | |
| Wärmeleitfähigkeitgruppe | WLG | 045 | Z-23.11-1612 |
| Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | |
| Einblasrohdichte | 100 - 120 kg/m³ | Z-23.11-1612 | |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl | MU 1 | µ = 1,0 | DIN EN 12086 |
Produktdatenblatt
Die hier aufgeführten Leistungen können wir Ihnen über einen Dienstleister anbieten.